
بنیادبرتر، استراتژی طلایی بدون نیاز به محاسبات
وقت طلاست، زمان را از دست ندهید ...
همین حالا ثبت نام کنیدبورس در یک نگاه (میلیارد ریال)
جمع دارایی | جمع بدهی | حقوق صاحبان سهام | |
71,991,893 | 50,791,050 | 21,200,454 | |
درآمد TTM | سود عملیاتی | سود خالص TTM | |
33,330,821 | 0 | 8,115,644 | |
حجم معاملات (م.س) | ارزش معاملات | ارزش بازار | |
23,679 | 139,201 | 85,273,207 | |
P/S | P/E | P/L | P/B |
2.41 | 9.48 | -13.55 | 4.02 |
فرابورس در یک نگاه (میلیارد ریال)
جمع دارایی | جمع بدهی | حقوق صاحبان سهام | |
7,132,715 | 4,717,816 | 2,414,898 | |
درآمد TTM | سود عملیاتی | سود خالص TTM | |
5,673,813 | 0 | 1,065,507 | |
حجم معاملات (م.س) | ارزش معاملات | ارزش بازار | |
6,607 | 48,524 | 16,190,442 | |
P/S | P/E | P/L | P/B |
2.79 | 13.65 | -4.03 | 6.70 |
بازار در یک نگاه (میلیارد ریال)
جمع دارایی | جمع بدهی | حقوق صاحبان سهام | |
79,124,608 | 55,508,866 | 23,615,352 | |
درآمد TTM | سود عملیاتی | سود خالص TTM | |
39,004,634 | 0 | 9,181,151 | |
حجم معاملات (م.س) | ارزش معاملات | ارزش بازار | |
30,286 | 187,725 | 101,463,649 | |
P/S | P/E | P/L | P/B |
2.47 | 9.98 | -11.60 | 4.30 |
نمودار تغییرات شاخص (کل ، هموزن)
تحلیل اطلاعات مالی با کمک دانش IT
بنیاد برتر تلفیقی از بکارگیری دانش IT و تحلیل بنیادی در بورس می باشد که با استفاده از هوش مصنوعی و اطلاعات مالی، مجموعه ای از برترین شرکت های بورسی را از نظر وضعیت سودآوری به شما نمایش می دهد.

بنیاد برتر، راهکار تحلیل دقیق
تحلیل بنیادی مهم ترین ابزار یک سرمایه گذار برای انتخاب سهام مناسب می باشد و از آنجایی که این تحلیل نیاز به تخصص و زمان کافی دارد لذا ما در بنیاد برتر این فرآیند را ساده سازی کرده ایم تا همه افراد بتوانند به راحتی و در کمترین زمان ممکن به سودآورترین شرکت های بورسی دسترسی پیدا کنند.
همین حالا امتحان کنید ...
همکاران و مشاورین بنیاد برتر در تمام هفته بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و مشاوره به کاربران می باشند.
تحلیل دقیق و بنیادی آخرین اطلاعات و گزارشات روزانه شرکت ها در سایت مرجع کودال
فراهم آوردن بستری حرفه ای جهت بررسی دقیق اطلاعات مالی و وضعیت شرکتهای بورس و فرابورس در کمترین زمان ممکن